Een goed passend tuigje voor een hond is sterk afhankelijk van de vorm en maten. Op het internet staat eigenlijk altijd de maat van de borstomvang. Vaak, maar niet altijd, staat de halsmaat er bij. Maar hoe lang het rugstuk en de band tussen de voorpoten zijn, die informatie mist over het algemeen. Ik heb de tuigjes die ik thuis heb liggen zelf opgemeten, zie onderstaande tabel.
Merk | Naam | Maat | Rug | Tussen voorpoten | Verhouding… | Opmerkingen |
Abaca | Multifunctioneel Y-tuig | XS | 11,0 cm | 12,5 – 18,5 cm | 0,59 of 1,68 | |
Hashteckel | Leren H-tuig | M | 11,5 cm | 14,5 – 20,5 cm | 0,56 of 1,78 | |
Rogz | H-tuig | M | 12,0 cm | 14,0 – 17,0 cm | 0,71 of 1,42 | |
Hurtta | Padded Y-tuig (oude) | 55 | 11,0 cm | 19,5 cm | 0,56 of 1,77 | |
Hurtta | Padded Y-tuig (nieuwe) | 45-55 | 11,0 cm | 20,0 cm | 0,55 of 1,82 | |
Anny X | Y-tuig | XS | 11,0 cm *14,5 cm | 18,0 cm *20,0 cm | 0,61 of 1,64 *0,73 of 1,38 | *Met padding totale lengte |
DOG Copenhagen | Comfort walk Air | XS | 10,5 cm *11,0 cm | 18,5 cm *19,0 cm | 0,57 of 1,76 *0,58 of 1,73 | *Met padding totale lengte |
DOG Copenhagen | Comfort walk Air | S | 11,5 cm *12,0 cm | 20,5 cm *21,0 cm | 0,56 of 1,78 *0,57 of 1,75 | *Met padding totale lengte |
Hurtta | Weekend Warrior | 40-45 | 5,5 cm *8,5 cm | 19,5 cm *21,0 cm | 0,28 of 3,55 *0,40 of 2,47 | *Met padding totale lengte |
Ruffwear | Hi & Light | XS | 12,0 cm | 22,0 cm | 0,55 of 1,83 | |
Doxx | Y-tuig mesh | M | 11,5 cm | 16,5 cm | 0,70 of 1,43 | |
Woolly Wolf | Sea to summit | XXS | 11,5 cm *12,2cm | 14,0 – 18,5 cm *16,5 – 21,0 cm | 0,62 of 1,61 *0,58 of 1,72 | *Met padding totale lengte |
Woolly Wolf | Sea to summit | XS | 13,5 cm *14,0 cm | 17,5 – 23,5 cm *20,5 – 26,0 cm | 0,57 of 1,74 *0,53 of 1,86 | *Met padding totale lengte *Rug stuk was iets te lang, ging bol staan. Ook bij Petlando Y-Comfort |
Non Stop Dogwear | Ramble harness | XS | 7,5 cm *11,2 cm | 17,5 cm *19,0 cm | 0,43 of 2,33 *0,59 of 1,70 | *Met padding totale lengte |
Non Stop Dogwear | Line harness 5.0 | 3 | 10,5 cm *12,5 cm | 19,3 cm *19,8 cm | 0,54 of 1,84 *0,63 of 1,58 | *Met padding totale lengte |
Non Stop Dogwear | Line harness 5.0 | 4 | 12,8 cm *15,3 cm | 22,5 cm *23,0 cm | 0,57 of 1,76 *0,67 of 1,50 | *Met padding totale lengte |
Haqihana* | Y-tuig | XSL | 12,0 cm | 16,0 – 25,0 cm | *Ga ik misschien nog proberen | |
Natural-Dogs* | Y-tuig | XS | 10,0 cm | 13,0 – 19,0 cm | *Ga ik misschien nog proberen |
Merk | Naam | Maat | Rug | Tussen voorpoten | Verhouding… | Opmerkingen |
Curli | Step-in vest (oude) | M | 7,0 cm | 17,5 cm | 0,40 of 2,50 | |
Curli | Step-in vest (nieuwe) | M | 7,0 cm | 18,5 cm | 0,38 of 2,64 | |
DOG Copenhagen | Comfort walk Go (step-in) | S | 6,0 cm | 20,5 cm | 0,29 of 3,42 | |
Voyager | Step-in vest | L | 7,0 cm | 18,5 cm | 0,38 of 2,64 | |
Doxx | Step-in vest | L | 7,5 cm | 17,5 cm | 0,43 of 2,33 | |
In bovenstaande tabel benoem ik in de opmerkingen wanneer ik verschil heb gemeten in de lengte van de banden en de totale lengte inclusief alle padding er omheen. Dit heb ik gedaan om goed te kunnen vergelijken met de tuigjes waar geen padding omheen zit. De Step-in tuigjes heb ik opgemeten omdat ik ze in huis heb liggen, maar ik weet nog niet of er conclusies uit getrokken kunnen worden. Misschien vindt iemand het handig om te weten.
Afmetingen onze dwerg teckels
- A: 29 cm
- B: 46 cm
- C: 38 cm
- D: 34 cm
- E: 42 cm
- F: 40 cm
- A: 28 cm
- B: 45 cm
- C: 38 cm
- D: 36 cm
- E: 42 cm
- F: 37 cm
Het DOG Copenhagen Comfort walk Air maat S zit erg goed bij onze dwergteckels. De rug van schouder tot staartaanzet is bij beide honden ongeveer 36 cm. Het air tuigje heeft een rugstuk van 11,5 cm. Bij onze dwergteckels is de lengte van het rugstuk dus ongeveer 30% van de hele rug.
De verhouding van rug en band bij de DOG Copenhagen Air is 11,5 en 20,5 cm. Dus verhouding is 1:1,8.
Of bovenstaande percentage en verhouding ook voor andere teckels en honden geldt weet ik niet, maar misschien heeft iemand hier wat aan. Ik ga er in ieder geval wel op letten.